根据《中共广西壮族自治区委员会组织部广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区机构编制委员会办公室关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法〉的通知》(桂人社发〔2011〕155号)和《广西工艺美术学校2020年度公开招聘工作人员公告》精神,现将本次公开招聘的笔试成绩排名及进入面试人员名单公告如下:
一、笔试成绩、岗位排名及进入面试人员
报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 岗位成 绩排名 | 是否进入面试 | 备注 |
设计教师1 | 202003 | 邵琳楠 | 72 | 1 | 是 | |
设计教师1 | 202015 | 肖田 | 69 | 2 | 是 | |
设计教师1 | 202020 | 徐越 | 67 | 3 | 是 | |
设计教师1 | 202012 | 黄菲 | 65 | 4 | 否 | |
设计教师1 | 202019 | 王珊珊 | 60 | 5 | 否 | |
设计教师1 | 202004 | 苏少波 | 59 | 6 | 否 | |
设计教师1 | 202011 | 龙英美 | 59 | 6 | 否 | |
设计教师1 | 202018 | 朱凯 | 58 | 8 | 否 | |
设计教师1 | 202013 | 王湘云 | 55 | 9 | 否 | |
设计教师1 | 202006 | 石明丽 | 54 | 10 | 否 | |
设计教师1 | 202022 | 冯欣 | 53 | 11 | 否 | |
设计教师1 | 202021 | 吴小君 | 52 | 12 | 否 | |
设计教师1 | 202016 | 黄小玲 | 50 | 13 | 否 | |
设计教师1 | 202007 | 蒋征南 | 49 | 14 | 否 | |
设计教师1 | 202014 | 韦祖权 | 48 | 15 | 否 | |
设计教师1 | 202010 | 孔维琳 | 45 | 16 | 否 | |
设计教师1 | 202001 | 都晓晓 | 缺考 | |||
设计教师1 | 202002 | 林骏 | 缺考 | |||
设计教师1 | 202005 | 梁雯茜 | 缺考 | |||
设计教师1 | 202008 | 潘弘昊 | 缺考 | |||
设计教师1 | 202009 | 党玉豪 | 缺考 | |||
设计教师1 | 202017 | 张希然 | 缺考 | |||
设计教师2 | 202024 | 李东 | 67 | 1 | 是 | |
设计教师2 | 202027 | 韦雅茹 | 63 | 2 | 是 | |
设计教师2 | 202028 | 陈龙艳 | 60 | 3 | 是 | |
设计教师2 | 202023 | 韦衍花 | 58 | 4 | 否 | |
设计教师2 | 202026 | 罗维宁 | 50 | 5 | 否 | |
设计教师2 | 202025 | 李芬 | 缺考 |
二、面试注意事项
(一)进入面试的考生可在公告公布之日起到学校办公室领取面试准考证。
(二)考生均须参加结构化面试和试讲。
(三)面试时间安排在8月15日。请考生按照面试准考证上注明的时间及要求提前到达考场。
广西工艺美术学校
2020年8月6日