根据《中共广西壮族自治区委员会组织部广西壮族自治区人力资源和社会保障厅广西壮族自治区机构编制委员会办公室关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法〉的通知》(桂人社发〔2011〕155号)和《广西工艺美术学校2020年度公开招聘工作人员公告》精神,现将本次公开招聘工作人员面试成绩排名及进入考核名单公告如下:
岗位 名称 | 姓名 | 准考 证号 | 试讲 成绩 | 结构化面试 成绩 | 面试 成绩 | 岗位成绩排名 | 是否进入 考核 |
设计教师1 | 徐越 | 202020 | 82.20 | 81.20 | 81.70 | 1 | 是 |
设计教师1 | 肖田 | 202015 | 73.00 | 74.00 | 73.50 | 2 | 否 |
设计教师1 | 邵琳楠 | 202003 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 3 | 否 |
设计教师2 | 李东 | 202024 | 83.60 | 83.60 | 83.60 | 1 | 是 |
设计教师2 | 韦雅茹 | 202027 | 78.40 | 76.20 | 77.30 | 2 | 否 |
设计教师2 | 陈龙艳 | 202028 | 68.00 | 70.10 | 69.05 | 3 | 否 |
广西工艺美术学校
2020年8月15日