广西工艺美术学校招聘编外合同制工作人员的面试工作已经结束,现将面试成绩及进入考核人员名单公示如下:
?
岗位 名称 | 准考 证号 | 面试 成绩 | 是否进入 考核 |
办公室工作人员 | 20230017 | 86.33 | 是 |
办公室工作人员 | 20230028 | 84.00 | 否 |
办公室工作人员 | 20230010 | 82.83 | 否 |
办公室工作人员 | 20230005 | 81.33 | 否 |
办公室工作人员 | 20230015 | 80.33 | 否 |
?
?
广西工艺美术学校
2023年4月3日
广西工艺美术学校招聘编外合同制工作人员的面试工作已经结束,现将面试成绩及进入考核人员名单公示如下:
?
岗位 名称 | 准考 证号 | 面试 成绩 | 是否进入 考核 |
办公室工作人员 | 20230017 | 86.33 | 是 |
办公室工作人员 | 20230028 | 84.00 | 否 |
办公室工作人员 | 20230010 | 82.83 | 否 |
办公室工作人员 | 20230005 | 81.33 | 否 |
办公室工作人员 | 20230015 | 80.33 | 否 |
?
?
广西工艺美术学校
2023年4月3日
桂公网安备 45020302000020号
监督投诉 受理部门:学校纪委 联系地址:柳石路412号 邮政编码:545005 联系电话:0772-3911220 电子邮箱:gxgymsxxjw@163.com